Statistiky
Konečné umístění GPinVT
| Umístění | Nick v-tunera | Celkový počet bodů | Účast v TOP30 |
|---|---|---|---|
| 1. místo | Chamelion | 165 | 11 kol |
| 2. místo | Merluzo | 163 | 11 kol |
| 3. místo | Pace VT | 146 | 11 kol |
| 4. místo | Cuba | 85 | 10 kol |
| 5. místo | Dante | 82 | 8 kol |
| 6. místo | Chjetjov | 81 | 12 kol |
| 7. místo | ZHtuning | 76 | 9 kol |
| 8. místo | Jay S | 59 | 11 kol |
| 9. místo | POiNTER | 56 | 4 kola |
| 10. místo | Ocho | 52 | 9 kol |
| 11. místo | M@to | 35 | 8 kol |
| 12. místo | Spec | 32 | 3 kola |
| 13. místo | Hemicuda1971 | 30 | 9 kol |
| 14. místo | Andy | 28 | 4 kola |
| 15. - 16. místo | Jord | 22 | 9 kol |
| 15. - 16. místo | Martin007 | 22 | 7 kol |
| 17. místo | DJ Alien | 19 | 2 kola |
| 18. místo | Lil25 | 18 | 2 kola |
| 19. místo | Pegas | 16 | 4 kola |
| 20 - 21. místo | D3dek | 15 | 8 kol |
| 20 - 21. místo | Chudar | 15 | 4 kola |
| 22. místo | Billy | 14 | 3 kola |
| 23. místo | Jose.design | 13 | 10 kol |
| 24. místo | Anubis-artS | 11 | 4 kola |
| 25.-26. místo | Deni | 9 | 6 kol |
| 25.-26. místo | Hector | 9 | 3 kola |
| 27. místo | Barry | 7 | 7 kol |
| 28. místo | Juris | 6 | 6 kol |
| 29. místo | Konwas | 5 | 4 kola |
| 30. - 32. místo | Guco1 | 4 | 1 kolo |
| 30. - 32. místo | SARSjohny | 4 | 4 kola |
| 30. - 32. místo | Spyker | 4 | 1 kolo |
| 33. - 36. místo | DJ Rewerz | 3 | 3 kola |
| 33. - 36. místo | Liver | 3 | 4 kola |
| 33. - 36. místo | Notorik | 3 | 3 kola |
| 33. - 36. místo | Veselac | 3 | 2 kola |
| 37.- 38. místo | Cypo | 2 | 6 kol |
| 37.- 38. místo | Kroci | 2 | 5 kol |
| 39. - 41. místo | Fild@ | 1 | 5 kol |
| 39. - 41. místo | Nezbi | 1 | 4 kola |
| 39. - 41. místo | Jancci | 1 | 7 kol |
Jednotlivá kola
Zahřívací kolo
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
Černá listina
V-tuneři uvedení na této listině se již nebudou moci nadále zúčastnit GPinVT, jelikož porušili pravidla:
Felini - Škoda Yeti (original VT, FAKE)







