Jednotlivá kola
Tyto tabulky slouží pouze k lepší přehlednosti průběhu GPinVT. Jednotlivé práce pak vždy najdete na hostujícím webu určitého kola.
Přehled:
11. kolo
10. kolo
9. kolo
8. kolo
7. kolo
6. kolo
5. kolo
4. kolo
3. kolo
2. kolo
1. kolo
Zahřívací kolo
11. kolo
start: 1.7.2006
deadline: 20.7.2006
web: Grafickýtuning.cz
soutěžní předloha: Škoda Favorit
počet došlých prací: 29
| Umístění | Nick v-tunera | Počet získaných bodů |
|---|---|---|
| 1.místo | Chamelion | 20 |
| 2.místo | Cu3a | 16 |
| 3.místo | Merluzo | 13 |
| 4.místo | PaceVT | 11 |
| 5.místo | ZHtuning | 10 |
| 6.místo | JayS | 9 |
| 7.místo | Chudar | 8 |
| 8.místo | Chjetjov | 7 |
| 9.místo | JoseDesign | 6 |
| 10.-11.místo | HemiCuda1971 | 5 |
| 10.-11.místo | Martin007 | 5 |
| 12.místo | Veselac | 4 |
| 13.místo | Konwas | 2 |
| 14.místo | SARSjohny | 1 |
| 15.místo | Billy | 0 |
| 16.místo | Hector | 0 |
| 17.místo | Kubo | 0 |
| 18.místo | Slepca | 0 |
| 19.místo | Koki | 0 |
| 20.místo | Erik | 0 |
10. kolo
start: 1.6.2006
deadline: 20.6.2006
web: Forum.beastie.sk
soutěžní předloha:
Toyota Corolla
počet došlých prací: 28
| Umístění | Nick v-tunera | Počet získaných bodů |
|---|---|---|
| 1.místo | Chamelion | 20 |
| 2.místo | Cu3a | 16 |
| 3.místo | Jay S | 13 |
| 4.místo | ZHtuning | 11 |
| 5.místo | PaceVT | 10 |
| 6.místo | Merluzo | 9 |
| 7.místo | Chjetjov | 8 |
| 8.-9.místo | Billy | 7 |
| 8.-9.místo | Anubis-artS | 7 |
| 10.místo | Chudar | 5 |
| 11.-12.místo | Guco1 | 4 |
| 11.-12.místo | Hector | 4 |
| 13.místo | Konwas | 2 |
| 14.místo | Jancci | 1 |
| 15.místo | L.A. Tuning | 0 |
| 16.místo | Veselac | 0 |
| 17.místo | Cypo | 0 |
| 18.místo | Chvaty | 0 |
| 19.místo | Jose.design | 0 |
| 20.místo | Rados | 0 |
9. kolo
start: 1.5.2006
deadline: 20.5.2006
web: Virtcars.com
soutěžní předloha:
BMW X5
počet došlých prací: 24
| Umístění | Nick v-tunera | Počet získaných bodů |
|---|---|---|
| 1.místo | Pace VT | 20 |
| 2.místo | Merluzo | 16 |
| 3.místo | ZHtuning | 13 |
| 4.místo | Cuba | 11 |
| 5.místo | Chjetjov | 10 |
| 6.místo | Hemicuda1971 | 9 |
| 7.místo | Jay S | 8 |
| 8.místo | Billy | 7 |
| 9.místo | Ocho | 6 |
| 10.místo | Hector | 5 |
| 11.místo | Jose.design | 4 |
| 12.místo | SARSjohny | 3 |
| 13.místo | Cypo | 2 |
| 14.místo | Nezbi | 1 |
| 15.místo | SajrajT | 0 |
| 16.místo | Grow | 0 |
| 17.místo | Zjevik | 0 |
| 18.místo | Seccomk | 0 |
| 19.místo | Salab | 0 |
| 20.místo | Radew | 0 |
8. kolo
start: 1.4.2006
deadline: 20.4.2006
web: Grafickytuning.cz
soutěžní předloha:
VW Polo
počet došlých prací: 79
| Umístění | Nick v-tunera | Počet získaných bodů |
|---|---|---|
| 1.místo | Merluzo | 20 |
| 2.místo | Cuba | 16 |
| 3.místo | Pace VT | 13 |
| 4.místo | Chamelion | 11 |
| 5.místo | Dante | 10 |
| 6.místo | ZHtuning | 9 |
| 7.-8.místo | Chjetjov | 8 |
| 7.-8.místo | Ocho | 8 |
| 9.-10. místo |
Hemicuda1971 | 6 |
| 9.-10. místo |
Jay S | 6 |
| 11.místo | Anubis-artS | 4 |
| 12.místo | Jose.design | 3 |
| 13.místo | Chudar | 2 |
| 14.místo | Notorik | 1 |
| 15.místo | Mirec | 0 |
| 16.místo | Kroci | 0 |
| 17.místo | Jancci | 0 |
| 18.-19. místo |
Cypo | 0 |
| 18.-19. místo |
Konwas | 0 |
| 20.místo | Deni | 0 |
| 21.místo | Pajik | 0 |
| 22.místo | Escelade | 0 |
| 23.místo | D3dek | 0 |
| 24.místo | L.A.Tuning | 0 |
| 25.místo | Jord | 0 |
| 26.místo | Slepca | 0 |
| 27.místo | T-rex | 0 |
| 28.místo | Shimi | 0 |
| 29.-30 místo |
Michal2287 | 0 |
| 29.-30 místo |
Nezbi | 0 |
7. kolo
start: 1.3.2006
deadline: 20.3.2006
web: VTcommunity.net
soutěžní předloha:
Honda FR-V
počet došlých prací: 79
| Umístění | Nick v-tunera | Počet získaných bodů |
|---|---|---|
| 1.místo | Merluzo | 20 |
| 2.místo | Pace VT | 16 |
| 3.místo | Chamelion | 13 |
| 4.místo | Cuba | 11 |
| 5.místo | Dante | 10 |
| 6.místo | Chjetjov | 9 |
| 7.místo | Hemicuda1971 | 8 |
| 8.místo | Ocho | 7 |
| 9.místo | ZHtuning | 6 |
| 10.místo | Pegas | 5 |
| 11.místo | Jay-S | 4 |
| 12.místo | M@to | 3 |
| 13.místo | D3dek | 2 |
| 14.místo | Konwas | 1 |
| 15.místo | Juris | 0 |
| 16.místo | Barry | 0 |
| 17.místo | TM design | 0 |
| 18.místo | Kroci | 0 |
| 19.místo | Jord | 0 |
| 20.místo | Chvaty | 0 |
| 21.místo | Mirec | 0 |
| 22.místo | Chudar | 0 |
| 23.místo | Notorik | 0 |
| 24.místo | Jose.design | 0 |
| 25.místo | Veselac | 0 |
| 26.místo | Slepca | 0 |
| 27.místo | Liver | 0 |
| 28.místo | Xzibit | 0 |
| 29.místo | Cypo | 0 |
| 30.místo | Shimi | 0 |
6. kolo
start: 1.2.2006
deadline: 20.2.2006
web: Forum.beastie.sk
soutěžní předloha:
Škoda Felicia
počet došlých prací: 61
| Umístění | Nick v-tunera | Počet získaných bodů |
|---|---|---|
| 1.místo | Merluzo | 20 |
| 2.místo | POiNTER | 16 |
| 3.místo | Chamelion | 13 |
| 4.místo | ZHtuning | 11 |
| 5.místo | Cu3a | 10 |
| 6.místo | Deni | 9 |
| 7.místo | Ocho | 8 |
| 8.místo | Dante | 7 |
| 9.místo | Jay-s | 6 |
| 10.místo | M@to | 5 |
| 11.místo | Jord | 4 |
| 12.místo | Martin007 | 3 |
| 13.místo | Chjetjov | 2 |
| 14.místo | Juris | 1 |
| 15.místo | Kroci | 0 |
| 16.místo | Barry | 0 |
| 17.místo | Anubis-artS | 0 |
| 18.místo | Jose.design | 0 |
| 19.místo | MaRkus | 0 |
| 20.místo | Billy | 0 |
| 21.místo | Escalade | 0 |
| 22.místo | Jancci | 0 |
| 23.místo | Lemon | 0 |
| 24.místo | Slepca | 0 |
| 25.místo | HemiCuda1971 | 0 |
| 26.místo | Konwas | 0 |
| 27.místo | Nezbi | 0 |
| 28.místo | Šigy | 0 |
| 29.místo | Liver | 0 |
| 30.místo | Rados | 0 |
5. kolo
start: 1.1.2006
deadline: 20.1.2006
web: Virtcars.com
soutěžní předloha:
Peugeot 307 CC
počet došlých prací: 39
| Umístění | Nick v-tunera | Počet získaných bodů |
|---|---|---|
| 1.místo | POiNTER | 20 |
| 2.místo | Chamelion | 16 |
| 3.místo | Pace VT | 13 |
| 4.místo | ZHtuning | 11 |
| 5.místo | Ocho | 10 |
| 6.místo | D3dek | 9 |
| 7.místo | M@to | 8 |
| 8.místo | Andy | 7 |
| 9.místo | Chjetjov | 6 |
| 10.místo | Juris | 5 |
| 11.místo | Jay S | 4 |
| 12.místo | Jord | 3 |
| 13.místo | Kroci | 2 |
| 14.místo | Fild@ | 1 |
| 15.místo | T.M. Design | 0 |
| 16.místo | Jose.design | 0 |
| 17.místo | Babi | 0 |
| 18.místo | Barry | 0 |
| 19.místo | Martin007 | 0 |
| 20.místo | Jancci | 0 |
| 21.místo | Lemon | 0 |
| 22.místo | James6 | 0 |
| 23.místo | Anubis-artS | 0 |
| 24.místo | Cypo | 0 |
| 25.místo | Speedy_s | 0 |
| 26.místo | Chvaty | 0 |
| 27.místo | SARSjohny | 0 |
| 28.místo | Salab | 0 |
| 29.místo | Mark96 | 0 |
| 30.místo | Nezbi | 0 |
4. kolo
start: 1.12.2005
deadline: 20.12.2005
web: VTcommunity.net
soutěžní předloha:
Ford Fiesta
počet došlých prací: 66
| Umístění | Nick v-tunera | Počet získaných bodů |
|---|---|---|
| 1.místo | Merluzo | 20 |
| 2.místo | Chamelion | 16 |
| 3.místo | Pace VT | 13 |
| 4.místo | POiNTER | 11 |
| 5.místo | DJ Alien | 10 |
| 6.místo | Jay S | 9 |
| 7.místo | Lil25 | 8 |
| 8.místo | Dante | 7 |
| 9.místo | Ocho | 6 |
| 10.místo | Chjetjov | 5 |
| 11.místo | M@to | 4 |
| 12.místo | Pegas | 3 |
| 13.místo | Jord | 2 |
| 14.místo | Andy | 1 |
| 15.místo | Mastin | 0 |
| 16.místo | Juris | 0 |
| 17.místo | ZHtuning | 0 |
| 18.místo | Hemicuda1971 | 0 |
| 19.místo | Madish | 0 |
| 20.místo | Barry | 0 |
| 21.místo | Cypo | 0 |
| 22.místo | D3dek | 0 |
| 23.místo | Jose | 0 |
| 24.místo | Kage | 0 |
| 25.místo | Kroci | 0 |
| 26.místo | Liver | 0 |
| 27.místo | Deni | 0 |
| 28.místo | DJ Chromik | 0 |
| 29.místo | James6 | 0 |
| 30.místo | Escalade | 0 |
3. kolo
start: 1.11.2005
deadline: 20.11.2005
web: Grafickýtuning.cz
soutěžní předloha:
Subaru Impreza
počet došlých prací: 68
| Umístění | Nick v-tunera | Počet získaných bodů |
|---|---|---|
| 1.místo | Chamelion | 20 |
| 2.místo | Pace VT | 16 |
| 3.místo | Dante | 13 |
| 4.místo | Merluzo | 11 |
| 5.místo | Spec | 10 |
| 6.místo | POiNTER | 9 |
| 7.místo | Martin007 | 8 |
| 8.místo | M@to | 7 |
| 9.místo | Chjetjov | 6 |
| 10.místo | ZHtuning | 5 |
| 11.místo | Pegas | 4 |
| 12.místo | Dedek | 3 |
| 13.místo | Hemicuda1971 | 2 |
| 14.místo | Jord | 1 |
| 15.místo | Juris | 0 |
| 16.místo | Liver | 0 |
| 17.místo | Cuba | 0 |
| 18.místo | Deni | 0 |
| 19.místo | TM design | 0 |
| 20.místo | Florianson | 0 |
| 21.místo | Barry | 0 |
| 22.místo | James6 | 0 |
| 23.místo | Fild@ | 0 |
| 24.místo | Cypo | 0 |
| 25.místo | Babi | 0 |
| 26.místo | Guss | 0 |
| 27.místo | Hellboy | 0 |
| 28.místo | SPtuning | 0 |
| 29.místo | Jancci | 0 |
| 30.místo | Salab | 0 |
2. kolo
start: 1.10.2005
deadline: 20.10.2005
web: Forum.beastie.sk
soutěžní předloha:
Chevrolet Aveo
počet došlých prací: 60
| Umístění | Nick v-tunera | Počet získaných bodů |
|---|---|---|
| 1.místo | Pace VT | 20 |
| 2.místo | Dante | 16 |
| 3.místo | Andy | 13 |
| 4.místo | Spec | 11 |
| 5.místo | Chamelion | 10 |
| 6.místo | Merluzo | 9 |
| 7.místo | Chjetjov | 8 |
| 8.místo | Cuba | 7 |
| 9.místo | M@to | 6 |
| 10.místo | Barry | 5 |
| 11.místo | Jord | 4 |
| 12.místo | Liver | 3 |
| 13.místo | Notorik | 2 |
| 14.místo | Dedek | 1 |
| 15.místo | Ocho | 0 |
| 16.místo | Fild@ | 0 |
| 17.místo | Martin007 | 0 |
| 18.místo | Hemicuda 1971 | 0 |
| 19.místo | Georgeob | 0 |
| 20.místo | Jay S | 0 |
| 21.místo | Harrystyl | 0 |
| 22.místo | Jose design | 0 |
| 23.místo | Hellboy | 0 |
| 24.místo | Entrp | 0 |
| 25.místo | Jancci | 0 |
| 26.místo | Reptail | 0 |
| 27.místo | Deni | 0 |
| 28.místo | Chvaty | 0 |
| 29.místo | DJ Rewerz | 0 |
| 30.místo | Silverstone | 0 |
1. kolo
start: 1.9.2005
deadline: 20.9.2005
web: Virtcars.com
soutěžní předloha:
Škoda Yeti
počet došlých prací: 68
| Umístění | Nick v-tunera | Počet získaných bodů |
|---|---|---|
| 1.místo | Merluzo | 20 |
| 2.místo | Chamelion | 16 |
| 3.místo | Dante | 13 |
| 4.místo | Spec | 11 |
| 5.místo | Lil25 | 10 |
| 6.místo | Chjetjov | 9 |
| 7.místo | Jord | 8 |
| 8.místo | Ocho | 7 |
| 9.místo | Pace VT | 6 |
| 10.místo | Martin007 | 5 |
| 11.místo | Spyker | 4 |
| 12.místo | DJ Rewerz | 3 |
| 13.místo | Barry | 2 |
| 14.místo | Cuba | 1 |
| 15.místo | M@to | 0 |
| 16.místo | ZH tuning | 0 |
| 17.místo | Jay S | 0 |
| 18.místo | Hemicuda 1971 | 0 |
| 19.místo | Fild@ | 0 |
| 20.místo | Dedek | 0 |
| 21.místo | Lemon | 0 |
| 22.místo | Be Cool | 0 |
| 23.místo | Jancci | 0 |
| 24.místo | Kroci | 0 |
| 25.místo | Reptail | 0 |
| 26.místo | Jose Design | 0 |
| 27.místo | Rapchild | 0 |
| 28.místo | Šigy | 0 |
| 29.místo | Enero | 0 |
| 30.místo | Felini | FAKE |
Zahřívací kolo
start: 1.8.2005
deadline: 20.8.2005
web: VTcommunity.net
soutěžní předloha:
Fiat Stilo
počet došlých prací: 95
| Umístění | Nick v-tunera | Počet získaných bodů |
|---|---|---|
| 1.místo | Chamelion | 10 |
| 2.místo | DJ Alien | 9 |
| 3.místo | Pace VT | 8 |
| 4.místo | Andy | 7 |
| 5.místo | Dante | 6 |
| 6.místo | Merluzo | 5 |
| 7.místo | Pegas | 4 |
| 8.místo | Chjetjov | 3 |
| 9.místo | M@to | 2 |
| 10.místo | Martin007 | 1 |
| 11.místo | Ocho | 0 |
| 12.místo | Jord | 0 |
| 13.místo | Spec | 0 |
| 14.místo | ZHtuning | 0 |
| 15.místo | Barry | 0 |
| 16.místo | Hemicuda1971 | 0 |
| 17.místo | Juris | 0 |
| 18.místo | Cuba | 0 |
| 19.místo | Dedek | 0 |
| 20.místo | DJ Rewerz | 0 |
| 21.místo | Xzone | 0 |
| 22.místo | Jose | 0 |
| 23.místo | Deni | 0 |
| 24.místo | Silverstone | 0 |
| 25.místo | Reptail | 0 |
| 26.místo | Entrp | 0 |
| 27.místo | Kroci | 0 |
| 28.místo | Jay-S | 0 |
| 29.místo | SARSJohny | 0 |
| 30.místo | Fild@ | 0 |







